Familienpreise 2020/21
Familientageskarte: 2 Erwachsene und 2 Kinder nur € 83,00
Familien Package Hinterreitlifte
Ski amadé Live/Special
von 19.12.2020 bis 02.04.2021
Tage | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 2 Erwachsene und 1 Jugendlicher | 2 Erwachsene und 1 Jugend + 1 Kind | 2 Erwachsene und 2 Jugendliche |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | € 65,00 | € 63,50 | € 68,50 | € 77,00 |
bis 13:00 Uhr | € 69,00 | € 66,50 | € 72,50 | € 81,00 |
ab 11:00 Uhr | € 75,00 | € 73,50 | € 78,50 | € 89,00 |
ab 12:00 Uhr | € 69,00 | € 66,50 | € 72,50 | € 81,00 |
ab 13:00 Uhr | € 61,00 | € 60,00 | € 62,00 | € 70,00 |
ab 14:00 Uhr | € 46,00 | € 47,00 | € 49,00 | € 53,00 |
1 Tag | € 83,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 96,00 |
Familien Package Hinterreitlifte
Ski amadé Start & Ski amadé Finale
bis 18.12.2020 und ab 03.04.2021
Tage | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 2 Erwachsene und 1 Jugendlicher | 2 Erwachsene und 1 Jugend + 1 Kind | 2 Erwachsene und 2 Jugendliche |
---|---|---|---|---|
3 Stunden | € 56,00 | € 60,00 | € 64,50 | € 72,00 |
bis 13:00 Uhr | € 61,00 | € 63,50 | € 69,50 | € 77,00 |
ab 11:00 Uhr | € 69,00 | € 69,50 | € 73,50 | € 87,00 |
ab 12:00 Uhr | € 61,00 | € 63,50 | € 69,50 | € 77,00 |
ab 13:00 Uhr | € 55,00 | € 57,00 | € 60,00 | € 68,00 |
ab 14:00 Uhr | € 42,00 | € 42,00 | € 46,00 | € 51,00 |
1 Tag | € 77,00 | € 77,00 | € 80,00 | € 90,00 |
Jugend: geboren Jahrgang 2002, 2003, 2004
Kinder: geboren Jahrgang 2005 bis 2014
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,00
Familienbonus:Ab dem 3. Kind (2002 geboren oder jünger) einer Familie erhalten die jüngsten Kinder einen Freipass mit gleicher Gültigkeitsdauer.
Für den Erwerb der Familienkarte (oder Familienbonus) erforderlich: Amtlicher Nachweis der Familienzusammengehörigkeit (Vorlage der Bestätigung der Familienbeihilfe vom Finanzamt (Ö) / Kindergeldbescheides (D) ), Pass usw. unbedingt für alle Personen erforderlich + Skipasskauf für mind. 2 Elternteile für denselben Gültigkeitszeitraum erforderlich. Als Nachweis gelten auch: Salzburger- und Oberösterreichischer Familienpass!